
ΠΡΠ΅Π·Π΄ ΠΈΠ½ΠΆΠ΅Π½Π΅ΡΠ°
Π½Π° ΡΡΠ°ΡΡΠΎΠΊ
ΠΠ± ΡΠ²Π°ΠΈ![]() ![]() ΠΠ½. β ΠΡ.: 9:00 - 21:00 Π€ΡΠ½Π΄Π°ΠΌΠ΅Π½Ρ ΠΎΡ ΠΏΡΠΎΠΈΠ·Π²ΠΎΠ΄ΠΈΡΠ΅Π»Ρ | ΠΠ°Ρ Π³ΠΎΡΠΎΠ΄: Π‘Π°Π½ΠΊΡ-ΠΠ΅ΡΠ΅ΡΠ±ΡΡΠ³
|





| ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ ΡΡΡΠΊ | 0-50 ΠΊΠΌ ΠΎΡ ΠΠΠ | 51-100 ΠΊΠΌ ΠΎΡ ΠΠΠ | 101-150 ΠΊΠΌ ΠΎΡ ΠΠΠ | ΠΎΡ 151 ΠΊΠΌ ΠΎΡ ΠΠΠ |
|---|---|---|---|---|
| 1-20 ΡΠ²Π°ΠΉ | 4400 ΡΡΠ±. | 4700 ΡΡΠ±. | 5300 ΡΡΠ±. | 5700 ΡΡΠ±. |
| 21-50 ΡΠ²Π°ΠΉ | 4000 ΡΡΠ±. | 4300 ΡΡΠ±. | 4700 ΡΡΠ±. | 5400 ΡΡΠ±. |
| 51-100 ΡΠ²Π°ΠΉ | 3800 ΡΡΠ±. | 4000 ΡΡΠ±. | 4200 ΡΡΠ±. | 4900 ΡΡΠ±. |
| ΠΎΡ 101 ΡΠ²Π°ΠΈ | 3600 ΡΡΠ±. | 3800 ΡΡΠ±. | 4000 ΡΡΠ±. | 4400 ΡΡΠ±. |
| ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ ΡΡΡΠΊ | 0-50 ΠΊΠΌ ΠΎΡ ΠΠΠΠ | 51-100 ΠΊΠΌ ΠΎΡ ΠΠΠΠ | 101-150 ΠΊΠΌ ΠΎΡ ΠΠΠΠ | ΠΎΡ 151 ΠΊΠΌ ΠΎΡ ΠΠΠΠ |
|---|---|---|---|---|
| 1-20 ΡΠ²Π°ΠΉ | 5100 ΡΡΠ±. | 5300 ΡΡΠ±. | 6100 ΡΡΠ±. | 6900 ΡΡΠ±. |
| 21-50 ΡΠ²Π°ΠΉ | 4600 ΡΡΠ±. | 4800 ΡΡΠ±. | 5400 ΡΡΠ±. | 6000 ΡΡΠ±. |
| 51-100 ΡΠ²Π°ΠΉ | 4400 ΡΡΠ±. | 4700 ΡΡΠ±. | 5300 ΡΡΠ±. | 5900 ΡΡΠ±. |
| ΠΎΡ 101 ΡΠ²Π°ΠΈ | 4300 ΡΡΠ±. | 4600 ΡΡΠ±. | 5000 ΡΡΠ±. | 5400 ΡΡΠ±. |
| ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ ΡΡΡΠΊ | 0-50 ΠΊΠΌ ΠΎΡ ΠΠΠΠ | 51-100 ΠΊΠΌ ΠΎΡ ΠΠΠΠ | 101-150 ΠΊΠΌ ΠΎΡ ΠΠΠΠ | ΠΎΡ 151 ΠΊΠΌ ΠΎΡ ΠΠΠΠ |
|---|---|---|---|---|
| 1-20 ΡΠ²Π°ΠΉ | 5400 ΡΡΠ±. | 5700 ΡΡΠ±. | 6300 ΡΡΠ±. | 6600 ΡΡΠ±. |
| 21-50 ΡΠ²Π°ΠΉ | 5100 ΡΡΠ±. | 5400 ΡΡΠ±. | 6100 ΡΡΠ±. | 6400 ΡΡΠ±. |
| 51-100 ΡΠ²Π°ΠΉ | 4800 ΡΡΠ±. | 5100 ΡΡΠ±. | 5700 ΡΡΠ±. | 6000 ΡΡΠ±. |
| ΠΎΡ 101 ΡΠ²Π°ΠΈ | 4600 ΡΡΠ±. | 4900 ΡΡΠ±. | 5400 ΡΡΠ±. | 5700 ΡΡΠ±. |
| ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ ΡΡΡΠΊ | 0-50 ΠΊΠΌ ΠΎΡ ΠΠΠΠ | 51-100 ΠΊΠΌ ΠΎΡ ΠΠΠΠ | 101-150 ΠΊΠΌ ΠΎΡ ΠΠΠΠ | ΠΎΡ 151 ΠΊΠΌ ΠΎΡ ΠΠΠΠ |
|---|---|---|---|---|
| 1-20 ΡΠ²Π°ΠΉ | 6400 ΡΡΠ±. | 6700 ΡΡΠ±. | 7400 ΡΡΠ±. | 7600 ΡΡΠ±. |
| 21-50 ΡΠ²Π°ΠΉ | 6000 ΡΡΠ±. | 6300 ΡΡΠ±. | 7100 ΡΡΠ±. | 7400 ΡΡΠ±. |
| 51-100 ΡΠ²Π°ΠΉ | 5800 ΡΡΠ±. | 6100 ΡΡΠ±. | 6700 ΡΡΠ±. | 7000 ΡΡΠ±. |
| ΠΎΡ 101 ΡΠ²Π°ΠΈ | 5600 ΡΡΠ±. | 5900 ΡΡΠ±. | 6400 ΡΡΠ±. | 6700 ΡΡΠ±. |
| ΠΠ°ΠΈΠΌΠ΅Π½ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ | ΠΠ»ΠΈΠ½Π° ΡΠ²Π°ΠΈ | Π’ΠΎΠ»ΡΠΈΠ½Π° ΡΡΠ΅Π½ΠΊΠΈ | ΠΠΈΠ°ΠΌΠ΅ΡΡ Π»ΠΎΠΏΠ°ΡΡΠΈ | Π¦Π΅Π½Π° (ΠΎΡ 10 ΡΡ.) | Π¦Π΅Π½Π° ΠΎΠ³ΠΎΠ»ΠΎΠ²ΠΊΠ° | Π‘ΡΠΎΠΈΠΌΠΎΡΡΡ ΠΌΠΎΠ½ΡΠ°ΠΆΠ° | Π‘ΡΠΎΠΈΠΌΠΎΡΡΡ "ΠΏΠΎΠ΄ ΠΊΠ»ΡΡ" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Π‘ΠΠ‘-57 1650 ΠΌΠΌ | 1650 ΠΌΠΌ | 3.5 ΠΌΠΌ | 200 ΠΌΠΌ | 1090 β½ | 290 β½ | 740 β½ | 2120 β½ |
| Π‘ΠΠ‘-57 1800 ΠΌΠΌ | 1800 ΠΌΠΌ | 3.5 ΠΌΠΌ | 200 ΠΌΠΌ | 1150 β½ | 290 β½ | 750 β½ | 2190 β½ |
| Π‘ΠΠ‘-57 2000 ΠΌΠΌ | 2000 ΠΌΠΌ | 3.5 ΠΌΠΌ | 200 ΠΌΠΌ | 1290 β½ | 290 β½ | 790 β½ | 2370 β½ |
| Π‘ΠΠ‘-57 2500 ΠΌΠΌ | 2500 ΠΌΠΌ | 3.5 ΠΌΠΌ | 200 ΠΌΠΌ | 1490 β½ | 290 β½ | 890 β½ | 2670 β½ |
| Π‘ΠΠ‘-57 3000 ΠΌΠΌ | 3000 ΠΌΠΌ | 3.5 ΠΌΠΌ | 200 ΠΌΠΌ | 1550 β½ | 290 β½ | 990 β½ | 2830 β½ |
| Π‘ΠΠ‘-57 3500 ΠΌΠΌ | 3500 ΠΌΠΌ | 3.5 ΠΌΠΌ | 200 ΠΌΠΌ | 1640 β½ | 290 β½ | 1050 β½ | 2980 β½ |
| Π‘ΠΠ‘-57 4000 ΠΌΠΌ | 4000 ΠΌΠΌ | 3.5 ΠΌΠΌ | 200 ΠΌΠΌ | 1990 β½ | 290 β½ | 1090 β½ | 3370 β½ |
| Π‘ΠΠ‘-57 5000 ΠΌΠΌ | 5000 ΠΌΠΌ | 3.5 ΠΌΠΌ | 200 ΠΌΠΌ | 2290 β½ | 290 β½ | 1290 β½ | 3870 β½ |
| Π‘ΠΠ‘-57 5500 ΠΌΠΌ | 5500 ΠΌΠΌ | 3.5 ΠΌΠΌ | 200 ΠΌΠΌ | 2590 β½ | 290 β½ | 1390 β½ | 4270 β½ |
| Π‘ΠΠ‘-57 6000 ΠΌΠΌ | 6000 ΠΌΠΌ | 3.5 ΠΌΠΌ | 200 ΠΌΠΌ | 2890 β½ | 290 β½ | 1490 β½ | 4670 β½ |
| Π‘ΠΠ‘-57 6500 ΠΌΠΌ | 6500 ΠΌΠΌ | 3.5 ΠΌΠΌ | 200 ΠΌΠΌ | 3290 β½ | 290 β½ | 1690 β½ | 5270 β½ |
| Π‘ΠΠ‘-57 7000 ΠΌΠΌ | 7000 ΠΌΠΌ | 3.5 ΠΌΠΌ | 200 ΠΌΠΌ | 3590 β½ | 290 β½ | 1790 β½ | 5670 β½ |
| Π‘ΠΠ‘-57 7500 ΠΌΠΌ | 7500 ΠΌΠΌ | 3.5 ΠΌΠΌ | 200 ΠΌΠΌ | 3990 β½ | 290 β½ | 1990 β½ | 6270 β½ |
| Π‘ΠΠ‘-57 8000 ΠΌΠΌ | 8000 ΠΌΠΌ | 3.5 ΠΌΠΌ | 200 ΠΌΠΌ | 4390 β½ | 290 β½ | 2090 β½ | 6770 β½ |
| Π‘ΠΠ‘-57 8500 ΠΌΠΌ | 8500 ΠΌΠΌ | 3.5 ΠΌΠΌ | 200 ΠΌΠΌ | 4490 β½ | 290 β½ | 2190 β½ | 6970 β½ |
| Π‘ΠΠ‘-57 9000 ΠΌΠΌ | 9000 ΠΌΠΌ | 3.5 ΠΌΠΌ | 200 ΠΌΠΌ | 4590 β½ | 290 β½ | 2290 β½ | 7170 β½ |
| ΠΠ°ΠΈΠΌΠ΅Π½ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ | ΠΠ»ΠΈΠ½Π° ΡΠ²Π°ΠΈ | Π’ΠΎΠ»ΡΠΈΠ½Π° ΡΡΠ΅Π½ΠΊΠΈ | ΠΠΈΠ°ΠΌΠ΅ΡΡ Π»ΠΎΠΏΠ°ΡΡΠΈ | Π¦Π΅Π½Π° (ΠΎΡ 10 ΡΡ.) | Π¦Π΅Π½Π° ΠΎΠ³ΠΎΠ»ΠΎΠ²ΠΊΠ° | Π‘ΡΠΎΠΈΠΌΠΎΡΡΡ ΠΌΠΎΠ½ΡΠ°ΠΆΠ° | Π‘ΡΠΎΠΈΠΌΠΎΡΡΡ "ΠΏΠΎΠ΄ ΠΊΠ»ΡΡ" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Π‘ΠΠ‘-76 1650 ΠΌΠΌ | 1650 ΠΌΠΌ | 3.5 ΠΌΠΌ | 250 ΠΌΠΌ | 1290 β½ | 290 β½ | 850 β½ | 2430 β½ |
| Π‘ΠΠ‘-76 1800 ΠΌΠΌ | 1800 ΠΌΠΌ | 3.5 ΠΌΠΌ | 250 ΠΌΠΌ | 1340 β½ | 290 β½ | 860 β½ | 2490 β½ |
| Π‘ΠΠ‘-76 2000 ΠΌΠΌ | 2000 ΠΌΠΌ | 3.5 ΠΌΠΌ | 250 ΠΌΠΌ | 1450 β½ | 290 β½ | 890 β½ | 2630 β½ |
| Π‘ΠΠ‘-76 2500 ΠΌΠΌ | 2500 ΠΌΠΌ | 3.5 ΠΌΠΌ | 250 ΠΌΠΌ | 1590 β½ | 290 β½ | 1040 β½ | 2920 β½ |
| Π‘ΠΠ‘-76 3000 ΠΌΠΌ | 3000 ΠΌΠΌ | 3.5 ΠΌΠΌ | 250 ΠΌΠΌ | 1890 β½ | 290 β½ | 1090 β½ | 3270 β½ |
| Π‘ΠΠ‘-76 3500 ΠΌΠΌ | 3500 ΠΌΠΌ | 3.5 ΠΌΠΌ | 250 ΠΌΠΌ | 2190 β½ | 290 β½ | 1140 β½ | 3620 β½ |
| Π‘ΠΠ‘-76 4000 ΠΌΠΌ | 4000 ΠΌΠΌ | 3.5 ΠΌΠΌ | 250 ΠΌΠΌ | 2490 β½ | 290 β½ | 1190 β½ | 3970 β½ |
| Π‘ΠΠ‘-76 4500 ΠΌΠΌ | 4500 ΠΌΠΌ | 3.5 ΠΌΠΌ | 250 ΠΌΠΌ | 2690 β½ | 290 β½ | 1250 β½ | 4230 β½ |
| Π‘ΠΠ‘-76 5000 ΠΌΠΌ | 5000 ΠΌΠΌ | 3.5 ΠΌΠΌ | 250 ΠΌΠΌ | 2890 β½ | 290 β½ | 1290 β½ | 4470 β½ |
| Π‘ΠΠ‘-76 5500 ΠΌΠΌ | 5500 ΠΌΠΌ | 3.5 ΠΌΠΌ | 250 ΠΌΠΌ | 3190 β½ | 290 β½ | 1450 β½ | 4930 β½ |
| Π‘ΠΠ‘-76 6000 ΠΌΠΌ | 6000 ΠΌΠΌ | 3.5 ΠΌΠΌ | 250 ΠΌΠΌ | 3490 β½ | 290 β½ | 1550 β½ | 5330 β½ |
| Π‘ΠΠ‘-76 6500 ΠΌΠΌ | 6500 ΠΌΠΌ | 3.5 ΠΌΠΌ | 250 ΠΌΠΌ | 3890 β½ | 290 β½ | 1590 β½ | 5770 β½ |
| Π‘ΠΠ‘-76 7000 ΠΌΠΌ | 7000 ΠΌΠΌ | 3.5 ΠΌΠΌ | 250 ΠΌΠΌ | 3990 β½ | 290 β½ | 1690 β½ | 5970 β½ |
| Π‘ΠΠ‘-76 7500 ΠΌΠΌ | 7500 ΠΌΠΌ | 3.5 ΠΌΠΌ | 250 ΠΌΠΌ | 4590 β½ | 290 β½ | 1790 β½ | 6670 β½ |
| Π‘ΠΠ‘-76 8000 ΠΌΠΌ | 8000 ΠΌΠΌ | 3.5 ΠΌΠΌ | 250 ΠΌΠΌ | 4990 β½ | 290 β½ | 1890 β½ | 7170 β½ |
| Π‘ΠΠ‘-76 8500 ΠΌΠΌ | 8500 ΠΌΠΌ | 3.5 ΠΌΠΌ | 250 ΠΌΠΌ | 5290 β½ | 290 β½ | 1940 β½ | 7520 β½ |
| Π‘ΠΠ‘-76 9000 ΠΌΠΌ | 9000 ΠΌΠΌ | 3.5 ΠΌΠΌ | 250 ΠΌΠΌ | 5490 β½ | 290 β½ | 2090 β½ | 7870 β½ |
| ΠΠ°ΠΈΠΌΠ΅Π½ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ | ΠΠ»ΠΈΠ½Π° ΡΠ²Π°ΠΈ | Π’ΠΎΠ»ΡΠΈΠ½Π° ΡΡΠ΅Π½ΠΊΠΈ | ΠΠΈΠ°ΠΌΠ΅ΡΡ Π»ΠΎΠΏΠ°ΡΡΠΈ | Π¦Π΅Π½Π° (ΠΎΡ 10 ΡΡ.) | Π¦Π΅Π½Π° ΠΎΠ³ΠΎΠ»ΠΎΠ²ΠΊΠ° | Π‘ΡΠΎΠΈΠΌΠΎΡΡΡ ΠΌΠΎΠ½ΡΠ°ΠΆΠ° | Π‘ΡΠΎΠΈΠΌΠΎΡΡΡ "ΠΏΠΎΠ΄ ΠΊΠ»ΡΡ" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Π‘ΠΠ‘-89 1650 ΠΌΠΌ | 1650 ΠΌΠΌ | 3.5 ΠΌΠΌ | 250 ΠΌΠΌ | 1550 β½ | 290 β½ | 1090 β½ | 2930 β½ |
| Π‘ΠΠ‘-89 1800 ΠΌΠΌ | 1800 ΠΌΠΌ | 3.5 ΠΌΠΌ | 250 ΠΌΠΌ | 1590 β½ | 290 β½ | 1090 β½ | 2970 β½ |
| Π‘ΠΠ‘-89 2000 ΠΌΠΌ | 2000 ΠΌΠΌ | 3.5 ΠΌΠΌ | 250 ΠΌΠΌ | 1690 β½ | 290 β½ | 1125 β½ | 3105 β½ |
| Π‘ΠΠ‘-89 2500 ΠΌΠΌ | 2500 ΠΌΠΌ | 3.5 ΠΌΠΌ | 250 ΠΌΠΌ | 1990 β½ | 290 β½ | 1190 β½ | 3470 β½ |
| Π‘ΠΠ‘-89 3000 ΠΌΠΌ | 3000 ΠΌΠΌ | 3.5 ΠΌΠΌ | 250 ΠΌΠΌ | 2290 β½ | 290 β½ | 1250 β½ | 3830 β½ |
| Π‘ΠΠ‘-89 3500 ΠΌΠΌ | 3500 ΠΌΠΌ | 3.5 ΠΌΠΌ | 250 ΠΌΠΌ | 2490 β½ | 290 β½ | 1290 β½ | 4070 β½ |
| Π‘ΠΠ‘-89 4000 ΠΌΠΌ | 4000 ΠΌΠΌ | 3.5 ΠΌΠΌ | 250 ΠΌΠΌ | 2950 β½ | 290 β½ | 1350 β½ | 4590 β½ |
| Π‘ΠΠ‘-89 4500 ΠΌΠΌ | 4500 ΠΌΠΌ | 3.5 ΠΌΠΌ | 250 ΠΌΠΌ | 2990 β½ | 290 β½ | 1450 β½ | 4730 β½ |
| Π‘ΠΠ‘-89 5000 ΠΌΠΌ | 5000 ΠΌΠΌ | 3.5 ΠΌΠΌ | 250 ΠΌΠΌ | 3190 β½ | 290 β½ | 1490 β½ | 4970 β½ |
| Π‘ΠΠ‘-89 5500 ΠΌΠΌ | 5500 ΠΌΠΌ | 3.5 ΠΌΠΌ | 250 ΠΌΠΌ | 3490 β½ | 290 β½ | 1590 β½ | 5370 β½ |
| Π‘ΠΠ‘-89 6000 ΠΌΠΌ | 6000 ΠΌΠΌ | 3.5 ΠΌΠΌ | 250 ΠΌΠΌ | 3950 β½ | 290 β½ | 1690 β½ | 5930 β½ |
| Π‘ΠΠ‘-89 6500 ΠΌΠΌ | 6500 ΠΌΠΌ | 3.5 ΠΌΠΌ | 250 ΠΌΠΌ | 3990 β½ | 290 β½ | 1850 β½ | 6130 β½ |
| Π‘ΠΠ‘-89 7000 ΠΌΠΌ | 7000 ΠΌΠΌ | 3.5 ΠΌΠΌ | 250 ΠΌΠΌ | 4290 β½ | 290 β½ | 1950 β½ | 6530 β½ |
| Π‘ΠΠ‘-89 7500 ΠΌΠΌ | 7500 ΠΌΠΌ | 3.5 ΠΌΠΌ | 250 ΠΌΠΌ | 4590 β½ | 290 β½ | 2050 β½ | 6930 β½ |
| Π‘ΠΠ‘-89 8000 ΠΌΠΌ | 8000 ΠΌΠΌ | 3.5 ΠΌΠΌ | 250 ΠΌΠΌ | 5690 β½ | 290 β½ | 2090 β½ | 8070 β½ |
| Π‘ΠΠ‘-89 8500 ΠΌΠΌ | 8500 ΠΌΠΌ | 3.5 ΠΌΠΌ | 250 ΠΌΠΌ | 6590 β½ | 290 β½ | 2190 β½ | 9070 β½ |
| Π‘ΠΠ‘-89 9000 ΠΌΠΌ | 9000 ΠΌΠΌ | 3.5 ΠΌΠΌ | 250 ΠΌΠΌ | 6990 β½ | 290 β½ | 2290 β½ | 9570 β½ |
| ΠΠ°ΠΈΠΌΠ΅Π½ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ | ΠΠ»ΠΈΠ½Π° ΡΠ²Π°ΠΈ | Π’ΠΎΠ»ΡΠΈΠ½Π° ΡΡΠ΅Π½ΠΊΠΈ | ΠΠΈΠ°ΠΌΠ΅ΡΡ Π»ΠΎΠΏΠ°ΡΡΠΈ | Π¦Π΅Π½Π° (ΠΎΡ 10 ΡΡ.) | Π¦Π΅Π½Π° ΠΎΠ³ΠΎΠ»ΠΎΠ²ΠΊΠ° | Π‘ΡΠΎΠΈΠΌΠΎΡΡΡ ΠΌΠΎΠ½ΡΠ°ΠΆΠ° | Π‘ΡΠΎΠΈΠΌΠΎΡΡΡ "ΠΏΠΎΠ΄ ΠΊΠ»ΡΡ" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Π‘ΠΠ‘-108 1650 ΠΌΠΌ | 1650 ΠΌΠΌ | 3.5 ΠΌΠΌ | 300 ΠΌΠΌ | 1690 β½ | 290 β½ | 940 β½ | 2920 β½ |
| Π‘ΠΠ‘-108 1800 ΠΌΠΌ | 1800 ΠΌΠΌ | 3.5 ΠΌΠΌ | 300 ΠΌΠΌ | 1750 β½ | 290 β½ | 950 β½ | 2990 β½ |
| Π‘ΠΠ‘-108 2000 ΠΌΠΌ | 2000 ΠΌΠΌ | 3.5 ΠΌΠΌ | 300 ΠΌΠΌ | 2150 β½ | 290 β½ | 950 β½ | 3390 β½ |
| Π‘ΠΠ‘-108 2500 ΠΌΠΌ | 2500 ΠΌΠΌ | 3.5 ΠΌΠΌ | 300 ΠΌΠΌ | 2350 β½ | 290 β½ | 1150 β½ | 3790 β½ |
| Π‘ΠΠ‘-108 3000 ΠΌΠΌ | 3000 ΠΌΠΌ | 3.5 ΠΌΠΌ | 300 ΠΌΠΌ | 2790 β½ | 290 β½ | 1190 β½ | 4270 β½ |
| Π‘ΠΠ‘-108 3500 ΠΌΠΌ | 3500 ΠΌΠΌ | 3.5 ΠΌΠΌ | 300 ΠΌΠΌ | 3150 β½ | 290 β½ | 1350 β½ | 4790 β½ |
| Π‘ΠΠ‘-108 4000 ΠΌΠΌ | 4000 ΠΌΠΌ | 3.5 ΠΌΠΌ | 300 ΠΌΠΌ | 3290 β½ | 290 β½ | 1390 β½ | 4970 β½ |
| Π‘ΠΠ‘-108 4500 ΠΌΠΌ | 4500 ΠΌΠΌ | 3.5 ΠΌΠΌ | 300 ΠΌΠΌ | 3690 β½ | 290 β½ | 1550 β½ | 5530 β½ |
| Π‘ΠΠ‘-108 5000 ΠΌΠΌ | 5000 ΠΌΠΌ | 3.5 ΠΌΠΌ | 300 ΠΌΠΌ | 4090 β½ | 290 β½ | 1590 β½ | 5970 β½ |
| Π‘ΠΠ‘-108 5500 ΠΌΠΌ | 5500 ΠΌΠΌ | 3.5 ΠΌΠΌ | 300 ΠΌΠΌ | 4390 β½ | 290 β½ | 1650 β½ | 6330 β½ |
| Π‘ΠΠ‘-108 6000 ΠΌΠΌ | 6000 ΠΌΠΌ | 3.5 ΠΌΠΌ | 300 ΠΌΠΌ | 4790 β½ | 290 β½ | 1790 β½ | 6870 β½ |
| Π‘ΠΠ‘-108 6500 ΠΌΠΌ | 6500 ΠΌΠΌ | 3.5 ΠΌΠΌ | 300 ΠΌΠΌ | 4990 β½ | 290 β½ | 1950 β½ | 7230 β½ |
| Π‘ΠΠ‘-108 7000 ΠΌΠΌ | 7000 ΠΌΠΌ | 3.5 ΠΌΠΌ | 300 ΠΌΠΌ | 5490 β½ | 290 β½ | 1990 β½ | 7770 β½ |
| Π‘ΠΠ‘-108 7500 ΠΌΠΌ | 7500 ΠΌΠΌ | 3.5 ΠΌΠΌ | 300 ΠΌΠΌ | 5990 β½ | 290 β½ | 2090 β½ | 8370 β½ |
| Π‘ΠΠ‘-108 8000 ΠΌΠΌ | 8000 ΠΌΠΌ | 3.5 ΠΌΠΌ | 300 ΠΌΠΌ | 5390 β½ | 290 β½ | 2190 β½ | 7870 β½ |
| Π‘ΠΠ‘-108 8500 ΠΌΠΌ | 8500 ΠΌΠΌ | 3.5 ΠΌΠΌ | 300 ΠΌΠΌ | 5990 β½ | 290 β½ | 2290 β½ | 8570 β½ |
| Π‘ΠΠ‘-108 9000 ΠΌΠΌ | 9000 ΠΌΠΌ | 3.5 ΠΌΠΌ | 300 ΠΌΠΌ | 6490 β½ | 290 β½ | 2390 β½ | 9170 β½ |
| Π‘ΠΠ‘-108 1650 ΠΌΠΌ | 1650 ΠΌΠΌ | 4 ΠΌΠΌ | 300 ΠΌΠΌ | 1990 β½ | 290 β½ | 950 β½ | 3230 β½ |
| Π‘ΠΠ‘-108 1800 ΠΌΠΌ | 1800 ΠΌΠΌ | 4 ΠΌΠΌ | 300 ΠΌΠΌ | 2090 β½ | 290 β½ | 975 β½ | 3355 β½ |
| Π‘ΠΠ‘-108 2000 ΠΌΠΌ | 2000 ΠΌΠΌ | 4 ΠΌΠΌ | 300 ΠΌΠΌ | 2290 β½ | 290 β½ | 990 β½ | 3570 β½ |
| Π‘ΠΠ‘-108 2500 ΠΌΠΌ | 2500 ΠΌΠΌ | 4 ΠΌΠΌ | 300 ΠΌΠΌ | 2590 β½ | 290 β½ | 1090 β½ | 3970 β½ |
| Π‘ΠΠ‘-108 3000 ΠΌΠΌ | 3000 ΠΌΠΌ | 4 ΠΌΠΌ | 300 ΠΌΠΌ | 2990 β½ | 290 β½ | 1190 β½ | 4470 β½ |
| Π‘ΠΠ‘-108 3500 ΠΌΠΌ | 3500 ΠΌΠΌ | 4 ΠΌΠΌ | 300 ΠΌΠΌ | 3350 β½ | 290 β½ | 1350 β½ | 4990 β½ |
| Π‘ΠΠ‘-108 4000 ΠΌΠΌ | 4000 ΠΌΠΌ | 4 ΠΌΠΌ | 300 ΠΌΠΌ | 3690 β½ | 290 β½ | 1390 β½ | 5370 β½ |
| Π‘ΠΠ‘-108 4500 ΠΌΠΌ | 4500 ΠΌΠΌ | 4 ΠΌΠΌ | 300 ΠΌΠΌ | 3990 β½ | 290 β½ | 1490 β½ | 5770 β½ |
| Π‘ΠΠ‘-108 5000 ΠΌΠΌ | 5000 ΠΌΠΌ | 4 ΠΌΠΌ | 300 ΠΌΠΌ | 4390 β½ | 290 β½ | 1590 β½ | 6270 β½ |
| Π‘ΠΠ‘-108 5500 ΠΌΠΌ | 5500 ΠΌΠΌ | 4 ΠΌΠΌ | 300 ΠΌΠΌ | 4790 β½ | 290 β½ | 1590 β½ | 6670 β½ |
| Π‘ΠΠ‘-108 6000 ΠΌΠΌ | 6000 ΠΌΠΌ | 4 ΠΌΠΌ | 300 ΠΌΠΌ | 5290 β½ | 290 β½ | 1750 β½ | 7330 β½ |
| Π‘ΠΠ‘-108 6500 ΠΌΠΌ | 6500 ΠΌΠΌ | 4 ΠΌΠΌ | 300 ΠΌΠΌ | 5590 β½ | 290 β½ | 1850 β½ | 7730 β½ |
| Π‘ΠΠ‘-108 7000 ΠΌΠΌ | 7000 ΠΌΠΌ | 4 ΠΌΠΌ | 300 ΠΌΠΌ | 5690 β½ | 290 β½ | 1950 β½ | 7930 β½ |
| Π‘ΠΠ‘-108 7500 ΠΌΠΌ | 7500 ΠΌΠΌ | 4 ΠΌΠΌ | 300 ΠΌΠΌ | 5990 β½ | 290 β½ | 2050 β½ | 8330 β½ |
| Π‘ΠΠ‘-108 8000 ΠΌΠΌ | 8000 ΠΌΠΌ | 4 ΠΌΠΌ | 300 ΠΌΠΌ | 6490 β½ | 290 β½ | 1890 β½ | 8930 β½ |
| Π‘ΠΠ‘-108 8500 ΠΌΠΌ | 8500 ΠΌΠΌ | 4 ΠΌΠΌ | 300 ΠΌΠΌ | 6890 β½ | 290 β½ | 2250 β½ | 9430 β½ |
| Π‘ΠΠ‘-108 9000 ΠΌΠΌ | 9000 ΠΌΠΌ | 4 ΠΌΠΌ | 300 ΠΌΠΌ | 7290 β½ | 290 β½ | 2350 β½ | 9930 β½ |
| ΠΠ°ΠΈΠΌΠ΅Π½ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ | ΠΠ»ΠΈΠ½Π° ΡΠ²Π°ΠΈ | Π’ΠΎΠ»ΡΠΈΠ½Π° ΡΡΠ΅Π½ΠΊΠΈ | ΠΠΈΠ°ΠΌΠ΅ΡΡ Π»ΠΎΠΏΠ°ΡΡΠΈ | Π¦Π΅Π½Π° (ΠΎΡ 10 ΡΡ.) | Π¦Π΅Π½Π° ΠΎΠ³ΠΎΠ»ΠΎΠ²ΠΊΠ° | Π‘ΡΠΎΠΈΠΌΠΎΡΡΡ ΠΌΠΎΠ½ΡΠ°ΠΆΠ° | Π‘ΡΠΎΠΈΠΌΠΎΡΡΡ "ΠΏΠΎΠ΄ ΠΊΠ»ΡΡ" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Π‘ΠΠ‘-133 1650 ΠΌΠΌ | 1650 ΠΌΠΌ | 4 ΠΌΠΌ | 350 ΠΌΠΌ | 2390 β½ | 390 β½ | 1150 β½ | 3930 β½ |
| Π‘ΠΠ‘-133 1800 ΠΌΠΌ | 1800 ΠΌΠΌ | 4 ΠΌΠΌ | 350 ΠΌΠΌ | 2400 β½ | 390 β½ | 1190 β½ | 3980 β½ |
| Π‘ΠΠ‘-133 2000 ΠΌΠΌ | 2000 ΠΌΠΌ | 4 ΠΌΠΌ | 350 ΠΌΠΌ | 2990 β½ | 390 β½ | 1250 β½ | 4630 β½ |
